Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области»
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области»
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области»
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области»
О временной приостановке поверки некоторых средств измерений
08 февраля 2021
В связи с поверкой рабочих эталонов с 08.02.2021 по 12.03.2021 ФБУ "Воронежский ЦСМ" приостанавливает проведение поверки следующих средств измерений:
Код | Наименование | Типы средств измерений |
13117 | Мост переменного тока | Р5016, Р5058, Р5066, Р5079, ЦЕ 5002 |
13117 | Мост переменного тока высоковольтный | МЭП-4СА, МЕП-4СА |
13117 | Мост переменного тока высоковольтный автоматический | СА7100-2 |
13117 | Измеритель индуктивности, емкости, сопротивления автоматический | WK 4270 |
13117 | Измеритель параметров изоляции | Вектор-2.0 М |
13117 | Измеритель тангенса угла потерь и удельного сопротивления диэлектрика | DTL C |
13117 | Измеритель параметров изоляции | DELTA4110 |
13034 | Измерители индуктивности, емкости, мосты переменного тока Е7-8 и т.п. | все типы |
13035 | Измерители индуктивности, емкости, мосты переменного тока Е7-4; Р556 И Т.П. | все типы |
13092 | Мегаомметры электронные многопредельные Ф-415; -4101; МОМ-3; -4 и т.п. | все типы |
13331 | Измерители параметров безопасности электроустановок | все типы |
15003 | Измерители временных интервалов И2-8; -9; -14; -23 | все типы |
15008 | Компараторы, приемники сигналов эталонных частот Ч7-5; -12; -13; -15 | все типы |
15009 | Компараторы-приемники Ч7-38, Ч7-39 | все типы |
15012 | Меры частоты прецезионные Ч1-50; Ч1-73 и т.п. | все типы |
15017 | Генераторы сигналов SMA | все типы |
15022 | Синтезаторы частот Ч6-31; -71; -74 | все типы |
15030 | Частотомеры со сменными блоками ЧЗ-34;-34А;-54;-38 (базовые блоки) | все типы |
15032 | Частотомеры стрелочные | все типы |
16002 | Анализаторы спектра ВЧ С4-74; -82 | все типы |
16003 | Анализаторы спектра НЧ СК4-72; -77 | все типы |
16004 | Анализаторы электрических цепей векторные | все типы |
16005 | Анализаторы электрических цепей векторные/анализаторы спектра ZVL3, ZVL6 | все типы |
16015 | Блоки сменные к измерителям коэффициента АМ С2-10; БС-1; -2; -3 | все типы |
16018 | Ваттметры поглощаемой мощности М3-51..М3-58 | все типы |
16019 | Ваттметры СВЧ МЗ-1; МЗ-1А | все типы |
16020 | Ваттметры СВЧ МЗ-39; -40; -41; -42 | все типы |
16021 | Ваттметры СВЧ калориметрические МЗ-11; -13; -45; -48 | все типы |
16028 | Вольтметры селективные, усилители селективные В6-9; В6-10; У2-8 и т.п. | все типы |
16034 | Генераторы кварцевые высокостабильные Г3-105; -110 и т.п. | все типы |
16035 | Генераторы измерительные со встроенными калибраторами мощности Г4-78; -79 и т.п. | все типы |
16037 | Генераторы импульсов Г5-54; -63; -82 и т.п. | все типы |
16038 | Генераторы импульсов наносекундного диапазона Г5-56; -60; -64; -66 | все типы |
16040 | Генераторы импульсов программируемые Г5-79 | все типы |
16042 | Генераторы импульсов И-11; -14 | все типы |
16047 | Генераторы синхронных сигналов и шума 1024; 1027; 03006; 03008; 03020 | все типы |
16051 | Генераторы шума Г2-37; Г2-47 | все типы |
16059 | Измерители КСВН и полного сопротивления Р3-32 и т.п. | все типы |
16060 | Измерители КСВН панорамные волноводные (за каждое сечение) Р2-60; -61 и т.п. | все типы |
16061 | Измерители КСВН панорамные коаксиальные (за каждое сечение) Р2-52; -53 и т.п. | все типы |
16063 | Измерители комплесных коэффициентов передачи (за каждое сечение) Р4-11; -23 и т.п. | все типы |
16064 | Измерители коэффицента амплитудной модуляции С2-23 | все типы |
16069 | Измерители коэффициента частотной и амплитудной модуляции СК3-40; -41; -45 | все типы |
16073 | Измерители параметров импульсов И4-5 и т.п. | все типы |
16079 | Измерители радиопомех ПЧ12А; SMV-6; -7; -8; CTV-401 и т.п. | все типы |
16086 | Калибраторы осцилографов импульсный с микропроцессором И1-9; -17; -18 | все типы |
16087 | Калибраторы фазового сдвига Ф1-4; Ф5125 | все типы |
16096 | Осциллографы многоканальные базовые блоки С1-74;-91; | все типы |
16097 | Осциллографы скоростные С1-69; -71; С1-75; С7-19; -103; -104; С7-107; -108; -112; и т.п | все типы |
16098 | Осциллографы специальные С9-7; С9-14 | все типы |
16099 | Осциллографы стробоскопические С7-16 и т.п. | все типы |
16100 | Осциллографы универсальные одноканальные С1-65; -72; -94 | все типы |
16101 | Осциллографы универсальные двухканальные С1-55;-64; -82; -117 | все типы |
16102 | Осциллографы универсальные многокан.низкоомные широкопол. С1-180; -122; -69; -71.. | все типы |
16106 | Приборы для исследования АЧХ ВЧ Х1-47; -54 и т.п. | все типы |
16107 | Приборы для исследования АЧХ НЧ Х1-53 и т.п. | все типы |
16111 | Усилители измерительные У2-; У3-; У4- | все типы |
16121 | Фильтры ВЧ ФРФ-1; ФР | все типы |
Другие сообщения
5 марта 2021 г. рабочий день до 15 час. 45 мин.6, 7, 8 марта 2021 г.- нерабочие дни.
04 марта 2021
В связи с поверкой рабочих эталонов с 26.02.2021 по 01.04.2021 ФБУ "Воронежский ЦСМ" приостанавливает проведение поверки следующих средств измерений:
03 марта 2021
суббота 20 февраля - рабочий день, 21,22,23 февраля - нерабочие дни
19 февраля 2021